模块名称 | 参数内容(可增减) |
用户管理 | 用户名,密码,姓名,性别,出生日期,联系方式,角色权限,备注 |
客户管理 | 客户编号,客户名称,联系人,联系方式,地址,邮箱,备注 |
产品管理 | 产品编号,产品名称,产品类型,生产日期,保质期,库存数量,单价,备注 |
订单管理 | 订单编号,客户名称,下单时间,产品编号,产品数量,订单金额,备注 |
财务管理 | 收支类型,金额,收支时间,相关订单编号,支付方式,备注 |
供应商管理 | 供应商编号,供应商名称,联系人,联系方式,地址,邮箱,备注 |
采购管理 | 采购编号,供应商名称,采购时间,产品编号,产品数量,采购金额,备注 |
库存管理 | 产品名称,库存数量,进货价,售价,报警数量,备注 |
报表管理 | 日期范围,产品名称,客户名称,收入金额,支出金额,利润,备注 |
系统设置模块 | 公司名称,LOGO图片,系统名称,系统管理员,系统日志,备份恢复,邮件服务器,通知公告 |
供应链管理 | 供应商名称,采购订单编号,订单状态,入库数量,入库时间,操作人,备注 |
生产管理 | 产品编号,产品名称,生产订单编号,生产状态,生产数量,生产时间,备注 |
进销存管理 | 产品名称,产品编号,销售数量,销售金额,采购数量,采购金额,库存数量,备注 |
分销管理 | 客户名称,产品名称,销售数量,销售单价,销售金额,收入金额,分成比例,备注 |
售后管理 | 客户名称,订单编号,售后类型,处理状态,预计处理时间,备注 |
物流管理 | 收货人,发货人,运输方式,预计到达时间,物流单号,备注 |
仓库管理 | 仓库编号,仓库名称,仓库管理员,仓库容量,仓库地址,备注 |
数据统计模块 | 日期范围,产品名称,客户名称,订单数量,销售金额,采购金额,库存数量,备注 |
安全管理 | 密码策略,用户登录日志,系统异常日志,IP访问限制,授权管理,备份管理,系统权限,备注 |
员工管理 | 员工编号,员工名称,性别,出生日期,联系方式,部门,职位,工资,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |